Partager l'article ! RESULTATS DES FOULEES JONAGEOISES 2009: JONAGE LE 12 DECEMBRE 2 ...
| JONAGE LE 12 DECEMBRE 2009 | ||||||||||
|
FOULEES JONAGEOISES |
||||||||||
| Classement Scratch de la Course | ||||||||||
| Distance | 9,6KM | |||||||||
| Clt | Coureur | Dossard | H | Min | Sec | Moy. | Ecart | CatÈg, | ||
| 1 | ARMAND | Phil | 149 | 0 | 34 | 7 | 16,9 | 0 | 0 | SEH |
| 2 | ANTOLINOS | Fabien | 154 | 0 | 34 | 12 | 16,8 | 0 | 5 | SEH |
| 3 | CHARPENTIER | Jacques | 168 | 0 | 34 | 16 | 16,8 | 0 | 9 | V2H |
| 4 | SARTORI | Serge | 142 | 0 | 35 | 33 | 16,2 | 1 | 26 | V2H |
| 5 | NOIRET | Philippe | 188 | 0 | 36 | 25 | 15,8 | 2 | 18 | SEH |
| 6 | LEMAITRE | Laurent | 115 | 0 | 36 | 34 | 15,8 | 2 | 27 | SEH |
| 7 | BOISSY | Serge | 182 | 0 | 36 | 43 | 15,7 | 2 | 36 | V1H |
| 8 | MATHEAU | Eric | 148 | 0 | 37 | 25 | 15,4 | 3 | 18 | SEH |
| 9 | BAILLY | Olivier | 172 | 0 | 37 | 30 | 15,4 | 3 | 23 | V1H |
| 10 | CHALON | Franck | 138 | 0 | 37 | 34 | 15,3 | 3 | 27 | V1H |
| 11 | GIOE | Maxime | 123 | 0 | 38 | 11 | 15,1 | 4 | 4 | V1H |
| 12 | PETIOT | Julien | 157 | 0 | 38 | 39 | 14,9 | 4 | 32 | SEH |
| 13 | PRIM | Jean Paul | 146 | 0 | 39 | 13 | 14,7 | 5 | 6 | V1H |
| 14 | JUMELIN | Cedric | 116 | 0 | 39 | 59 | 14,4 | 5 | 52 | SEH |
| 15 | DURAND | Sylvie | 109 | 0 | 40 | 2 | 14,4 | 5 | 55 | V1F |
| 16 | DUMOULIN | Gilles | 190 | 0 | 40 | 7 | 14,4 | 6 | 0 | V2H |
| 17 | BAGNE | ClÈment | 185 | 0 | 40 | 20 | 14,3 | 6 | 13 | JUH |
| 18 | GRUFFAZ | Jean Marc | 124 | 0 | 41 | 18 | 13,9 | 7 | 11 | V2H |
| 19 | LAHALLE | Marc | 110 | 0 | 41 | 25 | 13,9 | 7 | 18 | V2H |
| 20 | REBOUX | Luc | 136 | 0 | 41 | 37 | 13,8 | 7 | 30 | SEH |
| 21 | CHALEARD | Florian | 119 | 0 | 42 | 38 | 13,5 | 8 | 31 | JUH |
| 22 | LEJO | JÈrome | 152 | 0 | 43 | 7 | 13,4 | 9 | 0 | SEH |
| 23 | MAIRE | Francois | 105 | 0 | 43 | 48 | 13,2 | 9 | 41 | V3H |
| 24 | CONSTANT | Michel | 118 | 0 | 44 | 0 | 13,1 | 9 | 53 | V2H |
| 25 | MAGNIEN | CÈdric | 158 | 0 | 44 | 34 | 12,9 | 10 | 27 | SEH |
| 26 | HADDOU | Maamar | 125 | 0 | 44 | 44 | 12,9 | 10 | 37 | V1H |
| 27 | CORNET | ThÈrËse | 139 | 0 | 44 | 48 | 12,9 | 10 | 41 | V2F |
| 28 | PLUQUET | Eric | 191 | 0 | 44 | 49 | 12,9 | 10 | 42 | V2H |
| 29 | JAUZE | Pascal | 111 | 0 | 44 | 51 | 12,8 | 10 | 44 | SEH |
| 30 | ROGER | Pascal | 181 | 0 | 44 | 56 | 12,8 | 10 | 49 | V2H |
| 31 | DEPEYRE | Vincent | 134 | 0 | 44 | 59 | 12,8 | 10 | 52 | SEH |
| 32 | MALAVAL | CÈline | 135 | 0 | 45 | 4 | 12,8 | 10 | 57 | SEF |
| 33 | FACCHINO | Luc | 156 | 0 | 45 | 44 | 12,6 | 11 | 37 | ESH |
| 34 | BERTHOLON | Jean Pierre | 130 | 0 | 45 | 45 | 12,6 | 11 | 38 | V2H |
| 35 | CORNET | AndrÈ | 140 | 0 | 45 | 47 | 12,6 | 11 | 40 | V2H |
| 36 | GIL | Bruno | 197 | 0 | 45 | 55 | 12,5 | 11 | 48 | SEH |
| 37 | COUDRIEU | Rudy | 141 | 0 | 46 | 21 | 12,4 | 12 | 14 | V1H |
| 38 | MOURY | HÈlËne | 143 | 0 | 46 | 29 | 12,4 | 12 | 22 | SEF |
| 39 | LIVERANT | Vincent | 198 | 0 | 46 | 40 | 12,3 | 12 | 33 | V1H |
| 40 | RAYNAUD | Lionel | 100 | 0 | 46 | 41 | 12,3 | 12 | 34 | V1H |
| 41 | REVEL | Sylvie | 127 | 0 | 46 | 46 | 12,3 | 12 | 39 | V1F |
| 42 | TETE | Jean Marie | 128 | 0 | 46 | 54 | 12,3 | 12 | 47 | V1H |
| 43 | DAFONSECA | CÈdric | 167 | 0 | 46 | 59 | 12,3 | 12 | 52 | SEH |
| 44 | GRAND | Patrick | 121 | 0 | 47 | 0 | 12,3 | 12 | 53 | V2H |
| 45 | COUPVENT | Xavier | 196 | 0 | 47 | 1 | 12,3 | 12 | 54 | SEH |
| 46 | BOUTY | Pascal | 194 | 0 | 47 | 3 | 12,2 | 12 | 56 | SEH |
| 47 | LAURENT | Denis | 161 | 0 | 47 | 15 | 12,2 | 13 | 8 | SEH |
| 48 | MOREL | GÈrard | 132 | 0 | 47 | 18 | 12,2 | 13 | 11 | V2H |
| 49 | DECHANOZ | Bernard | 187 | 0 | 47 | 50 | 12 | 13 | 43 | V2H |
| 50 | DANIS | Patrick | 106 | 0 | 47 | 51 | 12 | 13 | 44 | V1H |
| 51 | PALOMBO | Christian | 131 | 0 | 47 | 59 | 12 | 13 | 52 | SEH |
| 52 | ANTOLINOS | Virginie | 155 | 0 | 48 | 21 | 11,9 | 14 | 14 | SEF |
| 53 | TEMPERE | Michel | 186 | 0 | 48 | 28 | 11,9 | 14 | 21 | V3H |
| 54 | JUHEM | Roland | 144 | 0 | 48 | 31 | 11,9 | 14 | 24 | V2H |
| 55 | FONTVIEILLE | Jacques | 145 | 0 | 48 | 38 | 11,8 | 14 | 31 | V3H |
| 56 | BATTIE | AndrÈ | 192 | 0 | 48 | 50 | 11,8 | 14 | 43 | V3H |
| 57 | PEREZ | Francois | 153 | 0 | 49 | 17 | 11,7 | 15 | 10 | SEH |
| 58 | VINCENT | Jean Claude | 101 | 0 | 49 | 29 | 11,6 | 15 | 22 | V1H |
| 59 | BARRIERE | Claude | 112 | 0 | 49 | 32 | 11,6 | 15 | 25 | V2H |
| 60 | PONCIN | Bruno | 103 | 0 | 49 | 34 | 11,6 | 15 | 27 | V1H |
| 61 | FRANGULIAN | Michel | 164 | 0 | 49 | 42 | 11,6 | 15 | 35 | V2H |
| 62 | FREY | Philippe | 137 | 0 | 49 | 50 | 11,6 | 15 | 43 | V1H |
| 63 | BURNICHON | Daniel | 150 | 0 | 49 | 53 | 11,5 | 15 | 46 | V2H |
| 64 | CLEMENT | Patricia | 195 | 0 | 50 | 39 | 11,4 | 16 | 32 | V1F |
| 65 | ETCHEVERRY | Benjamin | 170 | 0 | 51 | 21 | 11,2 | 17 | 14 | SEH |
| 66 | REUS | CÈline | 160 | 0 | 51 | 48 | 11,1 | 17 | 41 | SEF |
| 67 | CHARPENET | Sebastien | 200 | 0 | 51 | 51 | 11,1 | 17 | 44 | SEH |
| 68 | BERGE | Philippe | 166 | 0 | 51 | 52 | 11,1 | 17 | 45 | V1H |
| 69 | DUPONCHEL | Eric | 114 | 0 | 52 | 5 | 11,1 | 17 | 58 | SEH |
| 70 | DESHORMIERES | StÈphane | 159 | 0 | 52 | 11 | 11 | 18 | 4 | SEH |
| 71 | PALOMBO | David | 113 | 0 | 53 | 42 | 10,7 | 19 | 35 | SEH |
| 72 | FOURNIER | Laurent | 171 | 0 | 53 | 47 | 10,7 | 19 | 40 | V1H |
| 73 | AUGUGLIARO | Jean Luc | 151 | 0 | 53 | 52 | 10,7 | 19 | 45 | V1H |
| 74 | PICAULT | Johann | 117 | 0 | 53 | 55 | 10,7 | 19 | 48 | SEH |
| 75 | MATHEAU | Isabelle | 147 | 0 | 53 | 59 | 10,7 | 19 | 52 | SEF |
| 76 | EYDALEINE | GÈrard | 133 | 0 | 54 | 1 | 10,7 | 19 | 54 | V2H |
| 77 | ROUMEGIERAS | Isabelle | 104 | 0 | 54 | 9 | 10,6 | 20 | 2 | SEF |
| 78 | CLERJON | Sylvie | 107 | 0 | 54 | 32 | 10,6 | 20 | 25 | V1F |
| 79 | ZOU | Jean Louis | 199 | 0 | 55 | 4 | 10,5 | 20 | 57 | SEH |
| 80 | JOURDAN | Claude | 169 | 0 | 55 | 23 | 10,4 | 21 | 16 | V2H |
| 81 | PONCIN | Anne Flore | 102 | 0 | 56 | 34 | 10,2 | 22 | 27 | SEF |
| 82 | COTTIN | Yves | 184 | 0 | 56 | 39 | 10,2 | 22 | 32 | V1H |
| 83 | FAURE | Catherine | 163 | 0 | 56 | 46 | 10,1 | 22 | 39 | V1F |
| 84 | COUCHAR | Franck | 165 | 0 | 57 | 46 | 10 | 23 | 39 | V1H |
| 85 | NURDIN | GÈraldine | 193 | 0 | 57 | 48 | 10 | 23 | 41 | SEF |
| 86 | SAUNIER | Anne Marie | 129 | 0 | 58 | 14 | 9,9 | 24 | 7 | V1F |
| 87 | ANDREU | Philippe | 189 | 0 | 59 | 34 | 9,7 | 25 | 27 | V1H |
| 88 | ||||||||||
| 89 | ||||||||||
| 90 | ||||||||||
Par courrier:
JOGGING JONAGE
Mairie de JONAGE
Place Charles de GAULLE / 69330 JONAGE
Par tel : 06.17.06.84.77
Par mail : jogging.jonage@free.fr
Grouplove - Tongue tied / Avril 2012
Kilian's quest S3 E07 / Novembre 2011
Quel temps fera-t-il demain ?
METEO FRANCE
STATION METEO St MARTIN EN HAUT
C'est par où ?
VIA MICHELIN
DERNIERS COMMENTAIRES