Partager l'article ! RESULTATS DES FOULEES DE JONAGES 2010: Clt Co ...
| Clt | Coureur | Dossard | H | Min | Sec | Moy. | Catég, | Club | |
| 1 | FELLAGHE | ALI | 14 | 31 | 49 | 18,1 | SEH | ASCUL | |
| 2 | ANTOLINOS | FABIEN | 167 | 32 | 18 | 17,8 | SEH | DMA | |
| 3 | RACODON | NICOLA | 72 | 32 | 25 | 17,8 | SEH | AS CALUIRE | |
| 4 | SALERY | EMERIC | 169 | 32 | 52 | 17,5 | SEH | ASVEL TRIATHLON | |
| 5 | BUSSIERE | FRANCK | 138 | 33 | 16 | 17,3 | SEH | 0 | |
| 6 | COUCHAT | FABIEN | 9 | 33 | 26 | 17,2 | SEH | DMA | |
| 7 | FINOT | JEROME | 123 | 33 | 39 | 17,1 | SEH | ASPGL | |
| 8 | DUSSERT | DAVID | 173 | 33 | 41 | 17,1 | V1H | 0 | |
| 9 | SAGOUMA | MOHAMED | 84 | 33 | 44 | 17,1 | SEH | 0 | |
| 10 | JEAN | MARC-ROBERT | 108 | 33 | 49 | 17,0 | SEH | ASVEL TRIATHLON | |
| 11 | ROSENTHAL | SACHA | 88 | 33 | 52 | 17,0 | SEH | ASVEL TRIATHLON | |
| 12 | CHARPENTIER | JACQUES | 155 | 34 | 02 | 16,9 | V2H | ASC MIONNAY | |
| 13 | BRETIN | BENJAMIN | 106 | 34 | 14 | 16,8 | SEH | 0 | |
| 14 | ARNAUD | PHILIPPE | 91 | 34 | 26 | 16,7 | SEH | 0 | |
| 15 | ALFANO | OLIVIER | 158 | 34 | 31 | 16,7 | SEH | RUNNING CONSEIL | |
| 16 | CHARIGNON | DIDIER | 93 | 34 | 49 | 16,5 | V1H | ST PRIEST TRIATHLON | |
| 17 | GAGET | FABIEN | 111 | 35 | 14 | 16,3 | V1H | 0 | |
| 18 | LAFRASSE | THIERRY | 119 | 35 | 23 | 16,3 | SEH | CHASSIEU ATHLE | |
| 19 | BOVERO | PHILIPPE | 163 | 35 | 29 | 16,2 | SEH | 0 | |
| 20 | PESSELON | BRIEUC | 90 | 35 | 37 | 16,2 | SEH | ESL PB | |
| 21 | LECULIER | RICHARD | 33 | 35 | 41 | 16,1 | V1H | ASVEL | |
| 22 | MATHEAU | ERIC | 63 | 35 | 47 | 16,1 | SEH | JONAGE VTT MIRAGE | |
| 23 | LACHARIETTO | JULIEN | 170 | 35 | 50 | 16,1 | SEH | ASVEL TRIATHLON | |
| 24 | BARY | PATRICK | 103 | 36 | 13 | 15,9 | V1H | OYONNAX | |
| 25 | BOUVIER | FRANCOIS | 148 | 36 | 14 | 15,9 | SEH | DMA | |
| 26 | COLODEAU | JEAN-MICHEL | 5 | 36 | 23 | 15,8 | V1H | ASCUL | |
| 27 | LEBLEU | PASCAL | 174 | 36 | 26 | 15,8 | V1H | 0 | |
| 28 | PERRIOT | LAURENT | 42 | 36 | 29 | 15,8 | SEH | DMA | |
| 29 | TEKIKI | EDDY | 55 | 36 | 32 | 15,8 | V1H | ASCUL | |
| 30 | CHELMIS | JONATHAN | 121 | 36 | 38 | 15,7 | SEH | ASC BALAN | |
| 31 | TOMATIS | ERIC | 73 | 37 | 01 | 15,6 | V1H | CORCY ENDURANCE | |
| 32 | DUCHEMANN | DAVID | 89 | 37 | 16 | 15,5 | SEH | 0 | |
| 33 | BERGER | STEPHANE | 125 | 37 | 38 | 15,3 | SEH | ASVEL TRIATHLON | |
| 34 | REBOUX | LUC | 46 | 37 | 47 | 15,2 | SEH | CORCY ENDURANCE | |
| 35 | GOUJON | PATRICE | 19 | 37 | 53 | 15,2 | V2H | 0 | |
| 36 | GARON | CHRISTIAN | 130 | 38 | 02 | 15,1 | V1H | TREPT | |
| 37 | PAQUIEN | RENE-LUC | 127 | 38 | 11 | 15,1 | V2H | SC BRENOT | |
| 38 | KIENZLER | AUDE | 172 | 38 | 27 | 15,0 | SEF | ASVEL TRIATHLON | |
| 39 | SAU | XAVIER | 52 | 38 | 28 | 15,0 | SEH | SPORT ET FOI | |
| 40 | GRUFFAZ | JEAN-MARIE | 22 | 38 | 37 | 14,9 | V2H | ASCUL | |
| 41 | DECOLONGE | MATHIEU | 74 | 38 | 44 | 14,9 | CAH | CORCY ENDURANCE | |
| 42 | BONNEFOY | SYLVAIN | 177 | 39 | 37 | 14,5 | SEH | 0 | |
| 43 | TETE | JEAN-MARIE | 56 | 39 | 42 | 14,5 | V1H | ASCUL | |
| 44 | CORNET | ANDRE | 99 | 39 | 44 | 14,5 | V2H | LYON ATHLE | |
| 45 | VINCENT | STEPHANE | 59 | 39 | 50 | 14,5 | SEH | 0 | |
| 46 | CASTELAIN | FREDERIC | 154 | 39 | 51 | 14,5 | SEH | 0 | |
| 47 | CHALON | FRANCK | 66 | 39 | 54 | 14,4 | V1H | ASVEL TRIATHLON | |
| 48 | ZAMORD | YVON | 153 | 40 | 05 | 14,4 | V2H | LES REGLISSES MENTHE | |
| 49 | PERRET | FRANCK | 150 | 40 | 07 | 14,4 | V1H | ASC MIONNAY | |
| 50 | NALLET | PASCAL | 109 | 40 | 11 | 14,3 | V1H | CHASSIEU ATHLE | |
| 51 | DUMOULIN | GILLES | 116 | 40 | 13 | 14,3 | V2H | 0 | |
| 52 | PETIT | LYDIA | 68 | 40 | 29 | 14,2 | V1F | ASVEL SPODE | |
| 53 | QUENOT | PAULINE | 70 | 40 | 38 | 14,2 | SEF | DMA | |
| 54 | SCHROLL | GUILLAUME | 126 | 40 | 51 | 14,1 | SEH | DMA | |
| 55 | DUBUS | THIERRY | 145 | 40 | 52 | 14,1 | V1H | ASC MIONNAY | |
| 56 | CROZET | FRANCK | 178 | 41 | 21 | 13,9 | SEH | 0 | |
| 57 | DUMOULIN | GREGORY | 113 | 41 | 23 | 13,9 | SEH | 0 | |
| 58 | NALLET | DOMINIQUE | 157 | 41 | 41 | 13,8 | V1H | 0 | |
| 59 | DUMOULIN | GUY | 112 | 41 | 45 | 13,8 | V2H | 0 | |
| 60 | VINCENT | CHRISTOPHE | 131 | 41 | 50 | 13,8 | SEH | 0 | |
| 61 | FERRIERE | JEAN-YVES | 86 | 41 | 52 | 13,8 | SEH | CORCY ENDURANCE | |
| 62 | GIOE | MAXIME | 18 | 41 | 53 | 13,8 | V1H | ASCUL | |
| 63 | CHAPRIER | BENJAMIN | 78 | 42 | 05 | 13,7 | SEH | CORCY ENDURANCE | |
| 64 | GONCALVES | MYRIAM | 102 | 42 | 25 | 13,6 | V1F | DMA | |
| 65 | CORNET | THERESE | 100 | 42 | 36 | 13,5 | V2F | LYON ATHLE | |
| 66 | GONET | FREDERIC | 141 | 43 | 21 | 13,3 | V1H | 0 | |
| 67 | DERRAZ | AMINE | 10 | 43 | 27 | 13,3 | ESH | FOOT TASSIN | |
| 68 | PAGES | SEBASTIEN | 38 | 43 | 42 | 13,2 | SEH | JONAGE | |
| 69 | VINET | BERTRAND | 60 | 43 | 45 | 13,2 | V1H | CORCY ENDURANCE | |
| 70 | CONSTANT | MICHEL | 8 | 43 | 46 | 13,2 | V2H | RLA | |
| 71 | FOURNIER | GUILLAUME | 142 | 43 | 50 | 13,1 | CAH | JONAGE | |
| 72 | BARY | ANABELLA | 104 | 43 | 53 | 13,1 | V1F | OYONNAX | |
| 73 | NALLET | SYLVIE | 62 | 43 | 59 | 13,1 | V1F | CHASSIEU ATHLE | |
| 74 | MAIGRET | PHILIPPE | 162 | 44 | 06 | 13,1 | V1H | DMA | |
| 75 | CANTIN | REMI | 140 | 44 | 10 | 13,0 | JUH | JONAGE | |
| 76 | FAUQUENOI | RODOLPHE | 132 | 44 | 15 | 13,0 | SEH | 0 | |
| 77 | BERT | RAPHAELLE | 144 | 44 | 23 | 13,0 | SEF | 0 | |
| 78 | DUCROZET | MATTHIEU | 11 | 44 | 30 | 12,9 | SEH | SPORT ET FOI | |
| 79 | CANET | SEBASTIEN | 107 | 44 | 55 | 12,8 | SEH | 0 | |
| 80 | JACQUEROUX | OLIVIER | 65 | 45 | 16 | 12,7 | SEH | JONAGE | |
| 81 | LIVERANT | VINCENT | 152 | 45 | 27 | 12,7 | V1H | JONAGE | |
| 82 | JAUZE | PASCAL | 27 | 45 | 40 | 12,6 | SEH | COURIR ENSEMBLE | |
| 83 | GRAND | HOURIANE | 20 | 45 | 53 | 12,6 | V1F | ASCUL | |
| 84 | VINCENT | JEAN-CLAUDE | 85 | 45 | 57 | 12,5 | V1H | CORCY ENDURANCE | |
| 85 | PHILIPPE | CHRISTOPHE | 122 | 45 | 58 | 12,5 | V1H | EAV | |
| 86 | THIBAULT | JOEL | 57 | 46 | 09 | 12,5 | V1H | SPORT ET FOI | |
| 87 | SALGADO | ARTHUR | 51 | 46 | 27 | 12,4 | V1H | 0 | |
| 88 | MOURY | HELENE | 97 | 46 | 30 | 12,4 | SEF | 0 | |
| 89 | JOUBERT | ANNE-LAURE | 83 | 46 | 32 | 12,4 | V1F | CORCY ENDURANCE | |
| 90 | BOUDOU | JEAN-LUC | 80 | 46 | 38 | 12,4 | V1H | CORCY ENDURANCE | |
| 91 | GARCIA | FREDDY | 17 | 46 | 40 | 12,3 | SEH | 0 | |
| 92 | STOTER | HENDRICK | 54 | 46 | 50 | 12,3 | SEH | 0 | |
| 93 | GUERRAICHE | SAID | 23 | 47 | 13 | 12,2 | SEH | 0 | |
| 94 | HAESSLEIN | JEAN-LUC | 81 | 47 | 26 | 12,1 | V2H | CORCY ENDURANCE | |
| 95 | CARLE | FABRICE | 149 | 47 | 35 | 12,1 | SEH | 0 | |
| 96 | GRAND | PATRICK | 21 | 47 | 37 | 12,1 | V2H | ASCUL | |
| 97 | MAYOL | CLEMENT | 36 | 47 | 45 | 12,1 | CAH | JONAGE | |
| 98 | DESTREBECQ | CLAUDE | 101 | 47 | 47 | 12,1 | SEF | 0 | |
| 99 | BERTHELOT | VIRGINIE | 114 | 47 | 48 | 12,1 | SEF | CHASSIEU ATHLE | |
| 100 | LAMOUILLE | PATRICK | 30 | 48 | 19 | 11,9 | SEH | 0 | |
| 101 | FONTANA | JEAN-CLAUDE | 133 | 48 | 29 | 11,9 | V2H | ASBPLL | |
| 102 | FONTVIEILLE | JACQUES | 98 | 48 | 32 | 11,9 | V3H | 0 | |
| 103 | CASTEJON | ALAIN | 134 | 48 | 35 | 11,9 | V2H | 0 | |
| 104 | BOVERO | COLETTE | 143 | 48 | 43 | 11,8 | V3F | DMA | |
| 105 | SENAL | JACKY | 79 | 48 | 53 | 11,8 | V3H | 0 | |
| 106 | MOREL | GERARD | 166 | 49 | 13 | 11,7 | V2H | RILLIEUX TRIATHLON | |
| 107 | MOREAU | PHILIPPE | 82 | 49 | 45 | 11,6 | SEH | ASCUL | |
| 108 | ETCHEGUERRY | BENJAMIN | 135 | 49 | 53 | 11,5 | SEH | 0 | |
| 109 | DUMONT | CLAIRE | 105 | 49 | 55 | 11,5 | SEF | JONAGE | |
| 110 | LABROSSE | MAURICE | 92 | 49 | 57 | 11,5 | V1H | 0 | |
| 111 | BARRIERE | CLAUDE | 115 | 49 | 58 | 11,5 | V2H | 0 | |
| 112 | LECULIER | BENEDICTE | 32 | 50 | 01 | 11,5 | V1F | 0 | |
| 113 | DUPONCHEL | ERIC | 13 | 50 | 07 | 11,5 | SEH | JOGGING JONAGE | |
| 114 | ETCHEGUERRY | PASCAL | 160 | 50 | 09 | 11,5 | V1H | 0 | |
| 115 | BURGUET | MICHEL | 110 | 50 | 24 | 11,4 | V3H | FFA | |
| 116 | CHADUIRON | MARC | 176 | 50 | 31 | 11,4 | V1H | JONAGE | |
| 117 | GAIGNOUX | SYLVAIN | 175 | 50 | 41 | 11,4 | V1H | JONAGE | |
| 118 | CONSTANCE | JOELLE | 7 | 50 | 44 | 11,4 | V1F | ASCUL | |
| 119 | GUZZONI | GILLES | 24 | 50 | 47 | 11,3 | V1H | 0 | |
| 120 | FREY | PHILIPPE | 16 | 50 | 59 | 11,3 | V1H | 0 | |
| 121 | SEGAUD | FREDERIC | 77 | 51 | 01 | 11,3 | V2H | CORCY ENDURANCE | |
| 122 | BERGE | PHILIPPE | 168 | 51 | 04 | 11,3 | V1H | JONAGE SUPER HERO | |
| 123 | JUHEN | ROLAND | 76 | 51 | 06 | 11,3 | V2H | CORCY ENDURANCE | |
| 124 | TREFFORT RAMOS | ALAIN | 58 | 51 | 12 | 11,3 | SEH | 0 | |
| 125 | BERNARD | Maria | 1 | 51 | 21 | 11,2 | V1F | ASCUL | |
| 126 | BOSTUIRONNOIS | Cécile | 2 | 51 | 26 | 11,2 | V1F | ASCUL | |
| 127 | PORTRAT | VALERIE | 45 | 51 | 35 | 11,2 | V1F | ASCUL | |
| 128 | PALOMBO | DAVID | 40 | 51 | 39 | 11,2 | SEH | JONAGE | |
| 129 | FIORANI | MURIEL | 15 | 51 | 44 | 11,1 | F | 0 | |
| 130 | PARIS | LAURE | 41 | 51 | 49 | 11,1 | SEF | 0 | |
| 131 | PALOMBO | CHRISTIAN | 39 | 51 | 51 | 11,1 | SEH | 0 | |
| 132 | FAURE | JEAN-MARC | 75 | 51 | 57 | 11,1 | V1H | JONAGE | |
| 133 | BURNICHON | DANIEL | 137 | 52 | 11 | 11,0 | V2H | OZON COURIR | |
| 134 | LEZIN | DOMINIQUE | 118 | 52 | 22 | 11,0 | V2F | 0 | |
| 135 | CLEMENT | PATRICIA | 69 | 52 | 59 | 10,9 | V1F | JONAGE | |
| 136 | FOURNIER | LAURENT | 87 | 53 | 14 | 10,8 | V1H | JONAGE | |
| 137 | NAUGIZAT | FREDERIC | 139 | 53 | 21 | 10,8 | V1H | 0 | |
| 138 | DESMOULINS | FABIENNE | 117 | 54 | 22 | 10,6 | SEF | 0 | |
| 139 | CHOUVENC | PHILIPPE | 95 | 54 | 42 | 10,5 | V1H | JONAGE | |
| 140 | LEZIN | JEAN-CLAUDE | 171 | 54 | 59 | 10,5 | V2H | CA LANGOGNE | |
| 141 | DUEZ | ALEXANDRA | 12 | 55 | 00 | 10,5 | SEF | 0 | |
| 142 | BOTALLA | MAUD | 3 | 55 | 15 | 10,4 | SEF | ASCUL | |
| 143 | GONON | SANDRA | 128 | 55 | 24 | 10,4 | SEF | 0 | |
| 144 | MAYOL | JEAN-PHILIPPE | 37 | 55 | 34 | 10,4 | V1H | JONAGE | |
| 145 | CONNAN | GAEL | 6 | 55 | 36 | 10,4 | V1H | JONAGE | |
| 146 | DESHORMIERES | STEPHANE | 96 | 55 | 38 | 10,4 | SEH | JONAGE | |
| 147 | WIND | VALERIE | 61 | 55 | 39 | 10,4 | SEF | 0 | |
| 148 | MATHEAU | ISABELLE | 64 | 55 | 41 | 10,3 | SEF | JONAGE | |
| 149 | REVEL NAWROCKI | FRANCOISE | 48 | 55 | 43 | 10,3 | V2F | AAA DU LYONNAIS | |
| 150 | REVEL NAWROCKI | DANIEL | 47 | 56 | 40 | 10,2 | V2H | AAA DU LYONNAIS | |
| 151 | SEOANE | NICOLE | 53 | 56 | 53 | 10,1 | V2F | ASCUL | |
| 152 | BUFFARD | SOFIA | 4 | 57 | 05 | 10,1 | V2F | ASCUL | |
| 153 | CREACH | KARIN | 159 | 57 | 26 | 10,0 | SEF | 0 | |
| 154 | RIERRE | CHANTAL | 147 | 57 | 27 | 10,0 | V2F | 0 | |
| 155 | ROUSSET | PATRICIA | 50 | 57 | 34 | 10,0 | V1F | 0 | |
| 156 | GONZALEZ | SYLVIE | 124 | 59 | 10 | 9,7 | V1F | JONAGE | |
| 157 | BERRUEL | LAURE | 151 | 59 | 36 | 9,7 | V1F | 0 | |
| 158 | GIL | DIDIER | 165 | 59 | 46 | 9,6 | V1H | 0 | |
| 159 | KAIROUANI | MOURAD | 161 | 59 | 47 | 9,6 | V1H | JONAGE | |
| 160 | JEZEQUEL | MICHELE | 28 | 1 | 00 | 57 | 9,5 | V1F | 0 |
| 161 | MOUTON | BRUNO | 94 | 1 | 00 | 59 | 9,4 | V1H | 0 |
| 162 | PIRES | CHRISTINE | 43 | 1 | 03 | 48 | 9,0 | V1F | JONAGE |
| 163 | MAYOL | AGNES | 35 | 1 | 05 | 44 | 8,8 | V1F | JONAGE |
| 164 | HADJED | KAMEL | 25 | 1 | 06 | 04 | 8,7 | SEH | 0 |
| 165 | PONTIER | CAROLINE | 146 | 1 | 06 | 06 | 8,7 | SEF | 0 |
| 166 | BARGE | FABIENNE | 129 | 1 | 07 | 05 | 8,6 | SEF | JONAGE |
Par courrier:
JOGGING JONAGE
Mairie de JONAGE
Place Charles de GAULLE / 69330 JONAGE
Par tel : 06.17.06.84.77
Par mail : jogging.jonage@free.fr
Grouplove - Tongue tied / Avril 2012
Kilian's quest S3 E07 / Novembre 2011
Quel temps fera-t-il demain ?
METEO FRANCE
STATION METEO St MARTIN EN HAUT
C'est par où ?
VIA MICHELIN
DERNIERS COMMENTAIRES